El mercado financiero colombiano otorga diferentes tarjetas de crédito a través de los bancos y entidades emisoras, con distintas tasas de interés.
Los productos de crédito poseen además condiciones, costos y beneficios diferentes. Estos cambios pueden variar de acuerdo a la instirución emisora de la tarjeta de crédito como así también depende de la clase de tarjeta.
En este cuadro podrá comparar entre cuáles cobran las tasas más altas y por consecuencia cuáles se acercan más a la tasa de usura.
Recuerde que antes de solicitar un plástico debe informarse acerca de las tarifas y comisiones, no olvide que una tarjeta de crédito se debe utilizar en forma responsable.
En esta nota usted podrá conocer el porcentaje del valor de la tasa efectivo anual de cada una de las entidades.
Entidad / Banco | Tasa Efectivo Anual |
---|---|
AV Villas | 27,87% |
Banagrario | 27,65% |
Banco Colpatria | 27,38% |
Banco de Bogotá | 27,34% |
Banco de Occidente | 26,51% |
Banco Falabella S.A. | 26,88% |
GNB Sudameris | 27,58% |
Banco Pichincha S.A. | 26,04% |
Banco Popular | 24,00% |
Banco Santander | 27,32% |
Bancolombia | 27,12% |
Bancoomeva | 21,32% |
BBVA Colombia | 27,63% |
BCSC | 27,19% |
Citibank Colombia | 25,08% |
Davivienda | 27,57% |
Giros y Finanzas | 27,73% |
Helm Bank | 27,93% |
HSBC Colombia | 25,64% |
La Polar | 27,87% |
Tuya | 27,56% |
5 responses to “Tasa de interes tarjetas de credito”